OnePlus 3 يعتبر الهاتف الثالث من شركة ون بلس الصينية الحديثة مقارنة بشركات الاجهزة الاخرى وهذا مايفسر المواصفات العالية في اجهزاتها مقابل السعر المعقول في محالولة لكسب حصة اكبر في سوق الهواتف النقالة.
هذا الجهاز تم اصدارة في شهر جون الماضي من هذه السنة وقامت الشركة كذلك اليوم بالاعلان عن النسخه المطورة لهذا الجهاز وتحمل الأسم OnePlus3T ولكن ماسوف نتحدث عنه اليوم هو الجهاز OnePlus3 بما انه موجود في الاسواق وبالامكان شرائة من اي منفذ للاتصالات مباشرة وسوف نتحدث عن النسخه المطورة حال وصولها للاسوق بإذن الله.
مواصفات الجهاز:
الشبكة | GSM / HSPA / LTE / EVDO |
شريحة الاتصال | شريحتين (نانو سيم – Dual stand-by ) |
تاريخ الإعلان عن جوال oneplus 3 | يونيو 2016 |
تاريخ نزول هاتف ون بلس 3 في الاسواق | يونيو 2016 |
وزن oneplus 3 |
158 جرام |
ابعاد جوال oneplus 3 بالمليمتر | 152.7H*74.7W*7.4TH مليمتراً |
ابعاد ون بلس 3 بالانش | 6.01H*2.94W*0.29TH انشاً |
طبقة حماية الشاشة |
زجاج مقاوم للخدش والكسر كورنينغ غوريلا الاصدار الرابع |
الشاشة | Optic AMOLED 16M colors |
حجم الشاشة | 5.5 أنش |
دقة الشاشة | Full HD, 1080*1920 pixels |
نظام التشغيل | اندرويد الاصدار 6.0.1 مارشميلو (Android os, v6.0.1 Marshmallow) |
الشريحة | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 |
المعالج “البروسيسور” | رباعي النواة Dual-core 2.15 GHz Kryo + Dual-core 1.6 GHz Kryo |
كارت الشاشة | Adreno 530 |
امكانية اضافة Micro SD | غير متاح |
الذاكرة الداخلية | 64GB |
الذاكرة المؤقتة “الرامات” | 6GB |
الكاميرا الخلفية “الاساسية” | 16MP, 2160P |
الكاميرا الامامية “الثانوية” | 8MP |
تصوير الفيديو | 2160p@30fps, 720p@120fps, HDR |
خاصية Wi-Fi Hotspot | متاح |
GPS | متاح |
NFC | متاح |
الاشعة تحت الحمراء | لا يوجد |
راديو | لا يوجد |
الحساسات | بصمة الاصبع، مقياس تسارع، gyro، بوصلة، مقياس ضغط جوي، proximity. |
الشحن السريع | متاح |
البطارية | سعة البطارية 3000 ميلي امبير “لا يمكن ازالة البطارية” |
الالوان | اسود جرافيت، ذهبي. |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق